专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1716%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388-390期 | 小 | 0388期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0368期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
327-329期 | 大 | 0329期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0313期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。